УТВЕРЖДАЮ
ПЕРВЫЙ ПРОРЕКТОР
___________________ Евтушенко Е.И.
"____"___________ ______г.
(Очная форма обучения)
Квалификация: бакалавр
срок обучения: 4 года
дата ввода: 01.09.2020
Утвержден ученым советом протокол №______от_________________г
Направление 09.03.02 Информационные системы и технологии
Образовательная программа Информационные системы и технологии
Типы задач профессиональной деятельности: | проектный; |
производственно-технологический |
Шифр плана в автоматизированной системе: 09.03.02-01
№ | Наименование дисциплин | Экз. | Зач. | КП | КР | РГЗ | ИДЗ | Трудоемкость | Всего контакт. работы |
Из них | Сам.раб, час. |
Распределение по семестрам | Согласовано (кафедра) |
Рабочая программа | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В семестрах № | час | з.е | Лек. | Лаб. | Прак. | Конс. | Контр. сам.раб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Б1 | Блок 1 "Дисциплины (модули)" | 7452 | 207 | 3223 | 1357 | 1017 | 662 | 173 | 14 | 4229 | |||||||||||||||||||||
Б1.Б | Обязательная часть Блока 1 | 6300 | 175 | 2735 | 1171 | 830 | 578 | 150 | 6 | 3565 | |||||||||||||||||||||
Б1.Б.Д01 | Философия | 3д | 144 | 4 | 71 | 34 | 0 | 34 | 3 | 0 | 73 | 2/0/2 | ТМН | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д02 | История (история России, всеобщая история) | 2д | 144 | 4 | 71 | 34 | 0 | 34 | 3 | 0 | 73 | 2/0/2 | СиУ | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д03 | Иностранный язык | 3 | 1, 2 | 252 | 7 | 104 | 0 | 0 | 102 | 2 | 0 | 148 | 0/0/2 | 0/0/2 | 0/0/2 | ИнЯз | |||||||||||||||
Б1.Б.Д04 | Безопасность жизнедеятельности | 7 | 108 | 3 | 53 | 17 | 17 | 17 | 2 | 0 | 55 | 1/1/1 | БЖД | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д05 | Физическая культура и спорт | 6 | 72 | 2 | 53 | 17 | 0 | 34 | 2 | 0 | 19 | 1/0/2 | ФВС | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д06 | Социология и психология управления | 6 | 108 | 3 | 54 | 34 | 0 | 17 | 3 | 0 | 54 | 2/0/1 | СиУ | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д07 | Правоведение | 4 | 72 | 2 | 36 | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 36 | 1/0/1 | СиУ | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д08 | Основы экономики | 5 | 108 | 3 | 54 | 34 | 0 | 17 | 3 | 0 | 54 | 2/0/1 | ТМН | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д09 | Русский язык и культура речи | 1 | 72 | 2 | 36 | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 36 | 1/0/1 | РусЯз | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д10 | Математика | 1, 2 | 3д | 1, 2, 3 | 576 | 16 | 251 | 102 | 0 | 136 | 13 | 0 | 325 | 2/0/4 | 2/0/2 | 2/0/2 | ВМ | ||||||||||||||
Б1.Б.Д11 | Вычислительная математика | 4 | 4 | 144 | 4 | 56 | 34 | 17 | 0 | 5 | 0 | 88 | 2/1/0 | ИТ | |||||||||||||||||
Б1.Б.Д12 | Физика | 3 | 2 | 2, 3 | 360 | 10 | 161 | 68 | 51 | 34 | 8 | 0 | 199 | 2/2/1 | 2/1/1 | Физ. | |||||||||||||||
Б1.Б.Д13 | Информационные технологии | 4 | 3 | 5 | 288 | 8 | 111 | 51 | 51 | 0 | 7 | 2 | 177 | 2/2/0 | 1/1/0 | ИТ | |||||||||||||||
Б1.Б.Д14 | Алгоритмы и структуры данных | 1 | 288 | 8 | 107 | 34 | 51 | 17 | 5 | 0 | 181 | 2/3/1 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д15 | Управление данными | 3 | 2 | 2 | 324 | 9 | 126 | 51 | 68 | 0 | 7 | 0 | 198 | 1/2/0 | 2/2/0 | ИТ | |||||||||||||||
Б1.Б.Д16 | Администрирование информационных систем | 8 | 144 | 4 | 52 | 16 | 32 | 0 | 4 | 0 | 92 | 2/4/0 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д17 | Архитектура информационных систем | 4 | 144 | 4 | 56 | 34 | 17 | 0 | 5 | 0 | 88 | 2/1/0 | ТК | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д18 | Большие данные | 7 | 108 | 3 | 53 | 17 | 17 | 17 | 2 | 0 | 55 | 1/1/1 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д19 | Инструментальные средства информационных систем | 7 | 6 | 180 | 5 | 74 | 34 | 17 | 17 | 6 | 0 | 106 | 1/0/1 | 1/1/0 | ИТ | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д20 | Интеллектуальные системы и технологии | 7 | 7 | 108 | 3 | 53 | 17 | 34 | 0 | 2 | 0 | 55 | 1/2/0 | ИТ | |||||||||||||||||
Б1.Б.Д21 | Инфокоммуникационные системы и сети | 5 | 6 | 180 | 5 | 58 | 34 | 17 | 0 | 5 | 2 | 122 | 2/1/0 | ИТ | |||||||||||||||||
Б1.Б.Д22 | Математические методы кибернетики | 6 | 6 | 108 | 3 | 54 | 34 | 17 | 0 | 3 | 0 | 54 | 2/1/0 | ИТ | |||||||||||||||||
Б1.Б.Д23 | Методы исследования операций | 7 | 72 | 2 | 36 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 36 | 1/1/0 | |||||||||||||||||||
Б1.Б.Д24 | Методы и средства проектирования информационных систем и технологий | 8 | 7 | 8 | 7 | 288 | 8 | 107 | 50 | 50 | 0 | 7 | 0 | 181 | 2/2/0 | 2/2/0 | ИТ | ||||||||||||||
Б1.Б.Д25 | Моделирование систем | 7 | 7 | 144 | 4 | 56 | 34 | 17 | 0 | 5 | 0 | 88 | 2/1/0 | ИТ | |||||||||||||||||
Б1.Б.Д26 | Теория информационных процессов и систем | 6 | 5 | 180 | 5 | 74 | 34 | 17 | 17 | 6 | 0 | 106 | 1/0/1 | 1/1/0 | ИТ | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д27 | Управление IT-проектами | 6 | 108 | 3 | 53 | 17 | 17 | 17 | 2 | 0 | 55 | 1/1/1 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д28 | Дискретная математика | 2, 3 | 180 | 5 | 89 | 34 | 17 | 34 | 4 | 0 | 91 | 1/1/1 | 1/0/1 | ИТ | |||||||||||||||||
Б1.Б.Д29 | Информатика | 2 | 3 | 288 | 8 | 111 | 51 | 51 | 0 | 7 | 2 | 177 | 3/3/0 | ИТ | |||||||||||||||||
Б1.Б.Д30 | Информационная безопасность | 6 | 180 | 5 | 72 | 34 | 34 | 0 | 4 | 0 | 108 | 2/2/0 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д31 | Операционные системы | 5 | 144 | 4 | 55 | 17 | 34 | 0 | 4 | 0 | 89 | 1/2/0 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д32 | Программная инженерия | 4 | 180 | 5 | 90 | 51 | 34 | 0 | 5 | 0 | 90 | 3/2/0 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д33 | Стандартизация и лицензирование программного обеспечения | 4 | 72 | 2 | 36 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 36 | 1/1/0 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д34 | Техническая электроника | 4д | 216 | 6 | 105 | 34 | 68 | 0 | 3 | 0 | 111 | 2/4/0 | ТК | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д35 | Технологии обработки информации | 5 | 5 | 108 | 3 | 54 | 34 | 17 | 0 | 3 | 0 | 54 | 2/1/0 | ИТ | |||||||||||||||||
Б1.Б.Д36 | Периферийное оборудование | 5 | 108 | 3 | 53 | 17 | 34 | 0 | 2 | 0 | 55 | 1/2/0 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б1.В.Н1 | Часть Блока 1, формируемая участниками образовательных отношений | 1152 | 32 | 488 | 186 | 187 | 84 | 23 | 8 | 664 | |||||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д01 | Офисные информационные технологии | 1 | 1 | 144 | 4 | 55 | 17 | 34 | 0 | 4 | 0 | 89 | 1/2/0 | ИТ | |||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д02 | Человеко-машинное взаимодействие | 1 | 1 | 108 | 3 | 53 | 17 | 34 | 0 | 2 | 0 | 55 | 1/2/0 | ИТ | |||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д03 | Web-технологии | 6 | 7 | 180 | 5 | 60 | 34 | 17 | 0 | 3 | 6 | 120 | 2/1/0 | ИТ | |||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д04 | Компьютерная графика | 2 | 72 | 2 | 36 | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 36 | 1/0/1 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д05 | Мультимедиа технологии | 3 | 4 | 108 | 3 | 38 | 17 | 17 | 0 | 2 | 2 | 70 | 1/1/0 | ИТ | |||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д06 | Научно-техническая информация | 5 | 72 | 2 | 36 | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 36 | 1/0/1 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д07 | Представление знаний в информационных системах | 5 | 72 | 2 | 36 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 36 | 1/1/0 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ02 | Деловой английский язык | 4 | 72 | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0/0/2 | ИнЯз | ||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ02 | Этика международных электронных коммуникаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТ | ||||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ03 | Информационный менеджмент | 8 | 72 | 2 | 34 | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 38 | 2/0/2 | МВД | ||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ03 | Управление жизненным циклом информационных систем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МВД | ||||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ04 | Отраслевые информационные системы | 6, 7 | 7 | 180 | 5 | 70 | 17 | 51 | 0 | 2 | 0 | 110 | 1/1/0 | 0/2/0 | ИТ | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ04 | Мировые информационные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТ | ||||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ05 | Системы автоматизированного проектирования | 7 | 72 | 2 | 36 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 36 | 1/1/0 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ05 | Надежность информационных систем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТ | ||||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ | Элективные дисциплины(модули) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ01 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 1, 2, 3, 4, 5 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0/0/4 | 0/0/4 | 0/0/4 | 0/0/4 | 0/0/4 | ФВС | ||||||||||||||
ФД | Факультативные дисциплины (модули) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
ФД.01 | Обучение по военно-учетной специальности 1 | 6 | 3д, 4д, 5 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||||||||||||||||||
ФД.02 | Обучение по военно-учетной специальности 2 | 6 | 4д, 5д | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||||||||||||||||||
ФД.03 | Проектное обучение | 5 | 108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ИТ | |||||||||||||||||||
ФД.04 | Факультативные дисциплины из перечня * | 7, 8 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||||||||||||||||||||
Б2 | Блок 2 "Практика" ** | 864 | 24 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 848 | |||||||||||||||||||||
Б2.Б | Обязательная часть Блока 2 | 324 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||||||||||||||||||
Б2.Б.У01 | Учебная ознакомительная практика (2 нед.) | 2д | 108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ИТ | |||||||||||||||||||
Б2.Б.У02 | Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика (4 нед.) | 4д | 216 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ИТ | |||||||||||||||||||
Б2.В | Часть Блока 2, формируемая участниками образовательных отношений | 540 | 15 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 524 | |||||||||||||||||||||
Б2.В.П01 | Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика (4 нед.) | 6д | 216 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ИТ | |||||||||||||||||||
Б2.В.П02 | Производственная проектная практика | 8д | 108 | 3 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 92 | 0/0/2 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б2.В.П03 | Производственная преддипломная практика (4 нед.) | 8д | 216 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ИТ | |||||||||||||||||||
Б3 | Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" | 324 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||||||||||||||||||
Б3.ГИА01 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (6 нед.) | 324 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | ИТ | ||||||||||||||||||||
Всего часов | 8640 | 240 | 3239 | 1357 | 1017 | 678 | 173 | 14 | 5401 | 26 | 33 | 30 | 29 | 25 | 25 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Всего экзаменов | 19 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Всего зачетов | 50 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Всего курсовых проектов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Всего курсовых работ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Всего РГЗ | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Всего ИДЗ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Всего практическая подготовка | 0 |
* перечень факультативных дисциплин ежегодно переутверждается и публикуется в ЭИОС БГТУ им. В.Г. Шухова
** тип и способ проведения практик указан в характеристике ООП и программах практик