УТВЕРЖДАЮ
ПЕРВЫЙ ПРОРЕКТОР
___________________ Евтушенко Е.И.
"____"___________ ______г.
(Очная форма обучения)
Квалификация: бакалавр
срок обучения: 4 года
дата ввода: 01.09.2019
Утвержден ученым советом протокол №______от_________________г
Направление 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Прикладная информатика в бизнесе
Типы задач профессиональной деятельности: | производственно-технологический; |
организационно-управленческий |
Шифр плана в автоматизированной системе: 09.03.03-01
№ | Наименование дисциплин | Экз. | Зач. | КП | КР | РГЗ | ИДЗ | Трудоемкость | Всего контакт. работы |
Из них | Сам.раб, час. |
Распределение по семестрам | Согласовано (кафедра) |
Рабочая программа | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В семестрах № | час | з.е | Лек. | Лаб. | Прак. | Конс. | Контр. сам.раб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Б1 | Блок 1 "Дисциплины (модули)" | 7452 | 207 | 3242 | 1305 | 965 | 798 | 168 | 6 | 4210 | |||||||||||||||||||||
Б1.Б | Обязательная часть Блока 1 | 6012 | 167 | 2620 | 1103 | 813 | 561 | 139 | 4 | 3392 | |||||||||||||||||||||
Б1.Б.Д01 | Философия | 3д | 144 | 4 | 71 | 34 | 0 | 34 | 3 | 0 | 73 | 2/0/2 | ТМН | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д02 | История (история России, всеобщая история) | 2д | 144 | 4 | 71 | 34 | 0 | 34 | 3 | 0 | 73 | 2/0/2 | СиУ | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д03 | Иностранный язык | 3 | 1, 2 | 252 | 7 | 104 | 0 | 0 | 102 | 2 | 0 | 148 | 0/0/2 | 0/0/2 | 0/0/2 | ИнЯз | |||||||||||||||
Б1.Б.Д04 | Безопасность жизнедеятельности | 7 | 108 | 3 | 53 | 17 | 17 | 17 | 2 | 0 | 55 | 1/1/1 | БЖД | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д05 | Физическая культура и спорт | 6 | 72 | 2 | 53 | 17 | 0 | 34 | 2 | 0 | 19 | 1/0/2 | ФВС | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д06 | Социология и психология управления | 6 | 108 | 3 | 54 | 34 | 0 | 17 | 3 | 0 | 54 | 2/0/1 | СиУ | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д07 | Правоведение | 4 | 72 | 2 | 36 | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 36 | 1/0/1 | СиУ | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д08 | Основы экономики | 5 | 108 | 3 | 54 | 34 | 0 | 17 | 3 | 0 | 54 | 2/0/1 | ТМН | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д09 | Русский язык и культура речи | 1 | 72 | 2 | 36 | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 36 | 1/0/1 | РусЯз | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д10 | Математика | 1, 2 | 3д | 1, 2, 3 | 576 | 16 | 251 | 102 | 0 | 136 | 13 | 0 | 325 | 2/0/4 | 2/0/2 | 2/0/2 | ВМ | ||||||||||||||
Б1.Б.Д11 | Вычислительная математика | 4 | 4 | 144 | 4 | 56 | 34 | 17 | 0 | 5 | 0 | 88 | 2/1/0 | ИТ | |||||||||||||||||
Б1.Б.Д12 | Физика | 3 | 2 | 2, 3 | 360 | 10 | 161 | 68 | 51 | 34 | 8 | 0 | 199 | 2/2/1 | 2/1/1 | Физ. | |||||||||||||||
Б1.Б.Д13 | Информационные технологии | 4 | 3 | 5 | 288 | 8 | 111 | 51 | 51 | 0 | 7 | 2 | 177 | 2/2/0 | 1/1/0 | ИТ | |||||||||||||||
Б1.Б.Д14 | Алгоритмизация и программирование | 1 | 288 | 8 | 107 | 34 | 51 | 17 | 5 | 0 | 181 | 2/3/1 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д15 | Базы данных | 3 | 2 | 2 | 324 | 9 | 126 | 51 | 68 | 0 | 7 | 0 | 198 | 1/2/0 | 2/2/0 | ИТ | |||||||||||||||
Б1.Б.Д16 | Администрирование информационных систем | 8 | 144 | 4 | 52 | 16 | 32 | 0 | 4 | 0 | 92 | 2/4/0 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д17 | Программная инженерия | 4 | 180 | 5 | 90 | 51 | 34 | 0 | 5 | 0 | 90 | 3/2/0 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д18 | Большие данные | 7 | 108 | 3 | 53 | 17 | 17 | 17 | 2 | 0 | 55 | 1/1/1 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д19 | Инструментальные средства информационных систем | 7 | 6 | 180 | 5 | 74 | 34 | 17 | 17 | 6 | 0 | 106 | 1/0/1 | 1/1/0 | ИТ | ||||||||||||||||
Б1.Б.Д20 | Интеллектуальные системы и технологии | 7 | 7 | 108 | 3 | 53 | 17 | 34 | 0 | 2 | 0 | 55 | 1/2/0 | ИТ | |||||||||||||||||
Б1.Б.Д21 | Инфокоммуникационные системы и сети | 5 | 6 | 6 | 288 | 8 | 110 | 68 | 34 | 0 | 8 | 0 | 178 | 2/1/0 | 2/1/0 | ИТ | |||||||||||||||
Б1.Б.Д22 | Теория систем и системный анализ | 6 | 144 | 4 | 71 | 34 | 34 | 0 | 3 | 0 | 73 | 2/2/0 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д23 | Электронный бизнес | 7 | 72 | 2 | 36 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 36 | 1/1/0 | |||||||||||||||||||
Б1.Б.Д24 | Методы и средства проектирования информационных систем и технологий | 8 | 7 | 8 | 7 | 288 | 8 | 107 | 50 | 50 | 0 | 7 | 0 | 181 | 2/2/0 | 2/2/0 | ИТ | ||||||||||||||
Б1.Б.Д25 | Моделирование систем | 7 | 7 | 144 | 4 | 56 | 34 | 17 | 0 | 5 | 0 | 88 | 2/1/0 | ИТ | |||||||||||||||||
Б1.Б.Д26 | Теория информации | 5 | 108 | 3 | 53 | 17 | 17 | 17 | 2 | 0 | 55 | 1/1/1 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д27 | Дискретная математика | 2, 3 | 180 | 5 | 89 | 34 | 17 | 34 | 4 | 0 | 91 | 1/1/1 | 1/0/1 | ИТ | |||||||||||||||||
Б1.Б.Д28 | Информатика | 2 | 3 | 288 | 8 | 111 | 51 | 51 | 0 | 7 | 2 | 177 | 3/3/0 | ИТ | |||||||||||||||||
Б1.Б.Д29 | Информационная безопасность и защита персональных данных | 6 | 180 | 5 | 72 | 34 | 34 | 0 | 4 | 0 | 108 | 2/2/0 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д30 | Операционные системы | 5 | 144 | 4 | 55 | 17 | 34 | 0 | 4 | 0 | 89 | 1/2/0 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д31 | Стандартизация и лицензирование программного обеспечения | 4 | 72 | 2 | 36 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 36 | 1/1/0 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д32 | Техническая электроника | 4д | 216 | 6 | 105 | 34 | 68 | 0 | 3 | 0 | 111 | 2/4/0 | ТК | ||||||||||||||||||
Б1.Б.Д33 | Периферийное оборудование | 5 | 108 | 3 | 53 | 17 | 34 | 0 | 2 | 0 | 55 | 1/2/0 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б1.В.Н1 | Часть Блока 1, формируемая участниками образовательных отношений | 1440 | 40 | 622 | 202 | 152 | 237 | 29 | 2 | 818 | |||||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д01 | Офисные информационные технологии | 1 | 1 | 144 | 4 | 55 | 17 | 34 | 0 | 4 | 0 | 89 | 1/2/0 | ИТ | |||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д02 | Человеко-машинное взаимодействие | 1 | 1 | 108 | 3 | 53 | 17 | 34 | 0 | 2 | 0 | 55 | 1/2/0 | ИТ | |||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д03 | Основы предпринимательской деятельности и бизнеса | 6 | 180 | 5 | 73 | 34 | 0 | 34 | 5 | 0 | 107 | 2/0/2 | Марк. | ||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д04 | Основы бухгалтерского учета | 6 | 216 | 6 | 89 | 17 | 0 | 68 | 4 | 0 | 127 | 1/0/4 | БУиА | ||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д05 | Компьютерная графика | 2 | 72 | 2 | 36 | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 36 | 1/0/1 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д06 | Мультимедиа технологии | 3 | 4 | 108 | 3 | 38 | 17 | 17 | 0 | 2 | 2 | 70 | 1/1/0 | ИТ | |||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д07 | Научно-техническая информация | 5 | 72 | 2 | 36 | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 36 | 1/0/1 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.Д08 | Менеджмент | 5д | 5 | 144 | 4 | 70 | 17 | 0 | 51 | 2 | 0 | 74 | 1/0/3 | МВД | |||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ | Элективные дисциплины(модули) | 396 | 11 | 172 | 49 | 67 | 50 | 6 | 0 | 224 | |||||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ01 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | 1, 2, 3, 4, 5 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0/0/4 | 0/0/4 | 0/0/4 | 0/0/4 | 0/0/4 | ФВС | ||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ02 | Деловой английский язык | 4 | 72 | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 38 | 0/0/2 | ИнЯз | ||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ02 | Этика международных электронных коммуникаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТ | ||||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ03 | Информационный менеджмент | 8 | 72 | 2 | 34 | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 38 | 2/0/2 | МВД | ||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ03 | Управление жизненным циклом информационных систем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МВД | ||||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ04 | Отраслевые информационные системы | 6, 7 | 7 | 180 | 5 | 70 | 17 | 51 | 0 | 2 | 0 | 110 | 1/1/0 | 0/2/0 | ИТ | ||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ04 | Мировые информационные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТ | ||||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ05 | Средства визуализации деловой информации | 8 | 72 | 2 | 34 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 38 | 2/2/0 | ИТ | ||||||||||||||||||
Б1.В.Н1.ДЭ05 | Надежность информационных систем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИТ | ||||||||||||||||||||
ФД | Факультативные дисциплины (модули) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
ФД.01 | Обучение по военно-учетной специальности 1 | 6 | 3д, 4д, 5 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||||||||||||||||||
ФД.02 | Обучение по военно-учетной специальности 2 | 6 | 4д, 5д | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||||||||||||||||||
ФД.03 | Проектное обучение | 5 | 108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ИТ | |||||||||||||||||||
ФД.04 | Факультативные дисциплины из перечня * | 7, 8 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||||||||||||||||||||
Б2 | Блок 2 "Практика" ** | 864 | 24 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 848 | |||||||||||||||||||||
Б2.Б | Обязательная часть Блока 2 | 324 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||||||||||||||||||
Б2.Б.У01 | Учебная ознакомительная практика (2 нед.) | 2д | 108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ИТ | |||||||||||||||||||
Б2.Б.У02 | Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика (4 нед.) | 4д | 216 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ИТ | |||||||||||||||||||
Б2.В | Часть Блока 2, формируемая участниками образовательных отношений | 540 | 15 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 524 | |||||||||||||||||||||
Б2.В.П01 | Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика (4 нед.) | 6д | 216 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ИТ | |||||||||||||||||||
Б2.В.П02 | Производственная проектная практика | 8д | 108 | 3 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 92 | 0/0/2 | |||||||||||||||||||
Б2.В.П03 | Производственная преддипломная практика (4 нед.) | 8д | 216 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ИТ | |||||||||||||||||||
Б3 | Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" | 324 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||||||||||||||||||||
Б3.ГИА01 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (6 нед.) | 324 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | ИТ | ||||||||||||||||||||
Всего часов | 8640 | 240 | 3258 | 1305 | 965 | 814 | 168 | 6 | 5382 | 26 | 33 | 30 | 26 | 25 | 30 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Всего экзаменов | 19 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Всего зачетов | 48 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Всего курсовых проектов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Всего курсовых работ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Всего РГЗ | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Всего ИДЗ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Всего практическая подготовка | 0 |
* перечень факультативных дисциплин ежегодно переутверждается и публикуется в ЭИОС БГТУ им. В.Г. Шухова
** тип и способ проведения практик указан в характеристике ООП и программах практик